| Προσδιορισμός | Μονάδα | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
|---|---|---|---|---|
| Τράπεζα εργασίας | ||||
| Τράπεζα εργασίας (μήκος × πλάτος) | mm | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 550 |
| Μέγιστο φορτίο πίνακα | κιλά | 800 | 500 | 600 |
| T-slot (αριθμός × πλάτος × pitch) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
| Τρισαξονικό δρομολόγιο | ||||
| Ταξιδέψτε για άξονες x/y/z | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
| Απόσταση από τη μύτη του άξονα έως την επιφάνεια του τραπεζιού | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
| Απόσταση από το κέντρο ατράκτου έως την επιφάνεια του οδηγού στήλης | mm | 550 | 550 | 550 |
| Σύστημα ζωοτροφών | ||||
| Σύστημα CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Ταχεία μετατόπιση των άξονων x/y/z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας κοπής | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Αυτόματο σύστημα αλλαγής εργαλείων | ||||
| Τυπική ποσότητα εργαλείων | 24 | 24 | 24 | |
| Εργαλείο max. διάμετρος/μήκος | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Λειτουργία ανταλλαγής εργαλείων | Πνευματικός | Πνευματικός | Πνευματικός | |
| Μέσος χρόνος ανταλλαγής εργαλείων | δευτερόλεπτο | 7S Bamboo Hat/2.5s δίσκο | 7S Bamboo Hat/2.5s δίσκο | 7S Bamboo Hat/2.5s δίσκο |
| Ακρίβεια | ||||
| Ακρίβεια τοποθέτησης | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Ακρίβεια επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Σύστημα ατράκτου | ||||
| Ταχύτητα ατράκτου | στροφές | 8000 | 8000 | 8000 |
| Προδιαγραφές ατράκτου | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | |
| Λειτουργία οδήγησης ατράκτου | Δίσκο ζώνης | Δίσκο ζώνης | Δίσκο ζώνης | |
| Ισχύς κινητήρα | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Προδιαγραφές μηχανής | ||||
| Ολοκληρωμένο βάρος | κιλά | 5500 | 5500 | 5800 |
| Συνολικές διαστάσεις (L × W × H) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή