Ηλεκτρονική γραμμική μηχανή οριζόντιου στρογγυλομηχανή CAK Standard Series
- Δεν ξέρω.
| Άρθρο | Άρθρο | Μονάδα | LK-CAK6140 | LK-CAK6150 | LK-CAK6161 | LK-CAK6166 | LK-CAK6180 |
|
Δυναμικότητα |
πλάτος οδού καθοδήγησης | χμ | 400 | ||||
| Μαξ, κουνήσου πάνω στο κρεβάτι. | χμ | Φ400 | Φ500 | Φ610 | Φ660 | Φ800 | |
| Μαξ. Κουνούσε το διάγραμμα. | χμ | Φ210 | Φ280 | Φ370 | Φ400 | Φ540 | |
| Απόσταση από το κέντρο | χμ | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
| Μέγιστο βάρος του εργαστηρίου | χιλιόγραμμο | 300 | |||||
| Στρίψιμο | Διάτρηση σπινθήρα | χμ | Φ52 ((Επιλογή:Φ80/Φ104) | ||||
| Σπονδυλικός σπινθήρας |
MT6# (φουσκώδης διάτρηση Φ52) · Φ90 1:20 (πυροβολητήρα Φ80) · Φ113 1:20 (πυροβολητήρα Φ104) |
||||||
| Ταχύτητα σπινδέλου | στροφές | Ανεξάρτητος σπινδύλος:100~1600;3 κατηγορίες γρανάζων:21~150,66~500,162~1500 | |||||
| Τύπος κεφαλής σπινθήρα | C6 ((αποκόλληση σπινθήρα Φ52);D8 ((αποκόλληση σπινθήρα Φ80,Φ104)) | ||||||
| Μέγεθος τσουλήθρου | 8"/10" | ||||||
| Μηχανή σπινδέλου | kw | 7.5 | 11 | ||||
|
Άξονες X/Z |
Ταξιδεύουν άξονες Χ | χμ | 250 | 260 | 320 | 340 | 410 |
| Ταξιδεύουν άξονες Z | χμ | 600/850/1350/1850/2850 | |||||
| Χ/Ζ άξονες μπάλα βίδα υπερβολική δόση. | χμ | 25/50 | |||||
| Ακριβότητα τοποθέτησης των άξονων X/Z | χμ | ±0.015 | |||||
| Ακριβότητα επανατοποθέτησης των άξονων X/Z | χμ | ±0.006 | |||||
| Ταχεία ταχύτητα στα άξονα X/Z | m/min | 4/6 | |||||
| Στρατόπεδο εργαλείων | Τύπος στύλου εργαλείου | Βιόμετρο 4T/Οριζόντιο 6,8T | |||||
| Μέγεθος εργαλείου | χμ | 25×25 | |||||
| Ταξίδι με φτερούγες | χμ | 150 | |||||
| Κουτσούκ | - Στρίψτε το. | χμ | Φ75 | ||||
| Ακριβότητα | Στενές φτερούγες από ουρά | MT5# | |||||
| Ακριβότητα στροφής | IT6-7 | ||||||
| Ακατέργαστη περιστροφή | μm | Ρα1.6 | |||||
| Στρογγυλοποίηση | χμ | 0.005 | |||||
| Στροφή επίπεδης | χμ | 0.025/300 | |||||
|
Άλλα |
Συνολικό μέγεθος | χμ | 2450/2700/3200/3700/4700 × 1600 × 1800 | 2500/2750/3250/3750/4750 × 1650 × 1900 | |||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 2100/2200/2300/ 2700/3500 | 2200/2300/2400/ 2800/3600 | 2250/2400/2600/ 2850/3650 | 2300/2450/2650/ 2900/3700 | 2400/2550/2750/ 3000/3800 | |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή