Εργαλεία πλέξης κυλίνδρων CNC QK Heavy Duty Series
- Δεν ξέρω.
Άρθρο | Προδιαγραφές | Μονάδα | LK-QK1327B | Αρνητική χρήση | Αρνητική χρήση | Αρνητική χρήση | Επικεφαλής | Αρνητική χρήση | ||||
Δυναμικότητα | πλάτος οδού καθοδήγησης | χμ | 755 | 1100 | ||||||||
Μαξ, κουνήσου στο κρεβάτι. | χμ | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||||||
Μαξ, γύρνα. | χμ | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||||||
Απόσταση από το κέντρο | χμ | 1500/3000 (μπορεί να παραγγελθεί ειδικά από άλλο μήκος) | ||||||||||
Πεδίο ριψοκόλλησης σωλήνων | χμ | Φ130-Φ270 | Φ190-Φ320 | Φ190-Φ380 | Φ270-Φ430 | Φ330-Φ510 | Φ330-Φ630 | |||||
Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης | t | 6 | 10 | |||||||||
Στρίψιμο | Στρίψιμο σπινθήρα | χμ | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | ||||
Σταθμοί ταχύτητας σπινθήρα | Εγχειρίδιο 4ης κατηγορίας, χωρίς βήματα. | Εγχειρίδιο 3ης κατηγορίας, χωρίς βήματα. | Εγχειρίδιο 3ης κατηγορίας, χωρίς βήματα. | Εγχειρίδιο 3ης κατηγορίας, χωρίς βήματα. | Εγχειρίδιο 3ης κατηγορίας, χωρίς βήματα. | Εγχειρίδιο 3ης κατηγορίας, χωρίς βήματα. | ||||||
Πεδίο ταχύτητας σπινθήρα | στροφές | 10-320 | 10-280 | 8-205 | 8-205 | 8-190 | 2-120 | |||||
Μέγεθος τσουλήθρου | χμ | Εγχειρίδιο Φ800 με 4 σαγόνες | Ηλεκτρικό Φ780 | Ηλεκτρική Φ800 με 4 σαγόνες | Ηλεκτρική Φ1000 με 4 σαγόνες | Ηλεκτρική Φ1000 με 4 σαγόνες | Εγχειρίδιο Φ1250 με 4 σαγόνες | |||||
Μηχανή σπινδέλου | χμ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |||||
Άξονες τροφοδοσίας | Ταξιδεύουν άξονες Χ | χμ | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | ||||
Ταξιδεύουν άξονες Z | χμ | 1250/2750 | ||||||||||
Ταχεία ταχύτητα στα άξονα X/Z | Μ/min | 4/4 | ||||||||||
Στρατόπεδο εργαλείων | Τύπος στύλου εργαλείου | χμ | 4 σταθμοί ηλεκτρικών εργαλείων | |||||||||
Μέγεθος εργαλείου | χμ | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 | |||||
Κουτσούκ | Ταξίδι με φτερούγες | χμ | 300 | |||||||||
- Στρίψτε το. | χμ | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | |||||
Στενές φτερούγες από ουρά | MT6# | Μετρική 80 | ||||||||||
Άλλα | Συνολικό μέγεθος | χμ | 4950/6450×2050×2050 | 5000/6500 × 2080 × 2080 | 5000/6500 × 2200 × 2120 | 5000/6500 × 2220 × 2120 | 5000/6500 × 2300 × 2200 |
5600/7100×2500×2500 |
||||
Β.Δ. | Τ | 10.5/12.2 | 11.5/12.5 | 12/13 | 13/14 | Τι είναι; 15/16 | 18/19.3 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή