- Δεν ξέρω.Μεγάλη ακρίβεια CNC αυτόματη μηχανή γύρισμα CKW βαριά σειρά
- Δεν ξέρω.
Άρθρο | Προδιαγραφές | Μονάδα | CKW61125 | CKW61140 | CKW61160 | CKW61180 | CKW61200 | |||
Δυναμικότητα |
πλάτος οδού καθοδήγησης | χμ | 1100 | |||||||
Μαξ, κουνήσου πάνω στο κρεβάτι. | χμ | Φ1250 | Φ1440 | Φ1640 | Φ1840 | Φ2020 | ||||
Μαξ. Κουνούσε το διάγραμμα. | χμ | Φ710 | Φ820 | Φ1020 | Φ1220 | Φ1420 | ||||
Απόσταση από το κέντρο | χμ | 3000-10000 | ||||||||
Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης | t | 10/20/30 | ||||||||
Στρίψιμο | Διάτρηση σπινθήρα | χμ | Φ100 | |||||||
Τεχνικές συσκευές | / | Μετρική 120 | ||||||||
Ταχύτητα σπινδέλου | στροφές | Χειροκίνητες ταχύτητες τάξης 4, χωρίς βήματα σε κάθε τάξη | ||||||||
10 έως 300 | 10 έως 300 | 10 έως 300 | 10-200 | 10-200 | ||||||
Τύπος μύτης σπινθήρα | / | Α2-15 | ||||||||
Μέγεθος τσουλήθρου | χμ | Χειροκίνητο Φ125 με 4 σαγόνες | 0Εγχειρίδιο Φ1400 με 4 σαγόνες | |||||||
Μηχανή σπινδέλου | kw | 37 | ||||||||
Άξονες τροφοδοσίας | Ταξιδεύουν άξονες Χ | χμ | 700 | 750 | 830 | 930 | 1020 | |||
Ταξιδεύουν άξονες Z | χμ | 2850-9850 | ||||||||
Ταχεία ταχύτητα στα άξονα X/Z | m/min | 4/6 | ||||||||
Στρατόπεδο εργαλείων | Τύπος στύλου εργαλείου | χμ | 4 σταθμοί ηλεκτρικών εργαλείων | |||||||
Μέγεθος εργαλείου | χμ | 50×50 | ||||||||
Κουτσούκ |
Ταξίδι με φτερούγες | χμ | 300 | |||||||
- Στρίψτε το. | χμ | Φ220 | ||||||||
Στενές φτερούγες από ουρά | / | Μετρική 80 | ||||||||
Συνολικό μέγεθος |
Α | χμ | 6700-13700 | |||||||
Π×Χ | χμ | 2550 × 2350 | 2600 × 2400 | 2700 × 2560 | 2800 × 2760 | 2900 × 2900 | ||||
Άλλα | Β.Δ. | Τ | 22.6-28.9 | 23.6-29.9 | 24.6-30.9 | 25.6-31.9 | 26.6-32.9 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή