Υψηλής ποιότητας τετραμέτρο Cnc Lathe CK Heavy Duty Series
- Δεν ξέρω.
Άρθρο | Προδιαγραφές | Μονάδα | LK-CK61100 | LK-CK61125 | LK-CK61140 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
Δυναμικότητα |
πλάτος οδού καθοδήγησης | χμ | 755 | |||
Μαξ, κουνήσου πάνω στο κρεβάτι. | χμ | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | |
Μαξ. Κουνούσε το διάγραμμα. | χμ | Φ610 | Φ850 | Φ1000 | Φ1200 | |
Απόσταση από το κέντρο | χμ | 1500/3000/4000/5000/6000 | ||||
Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης | t | 6 | ||||
Στρίψιμο | Διάτρηση σπινθήρα | χμ | Φ130 | |||
Τεχνικές συσκευές | / | Μετρική Φ140 Mt6# | ||||
Ταχύτητα σπινδέλου |
στροφές |
4~300 (χειροκίνητες ταχύτητες κατηγορίας 4, χωρίς βήματα σε κάθε κατηγορία) |
||||
Τύπος μύτης σπινθήρα | / | Α2-15 | ||||
Μέγεθος τσουλήθρου | χμ | Εγχειρίδιο Φ100 με 4 σαγόνες | ||||
Μηχανή σπινδέλου | kw | 22 | ||||
Άξονες τροφοδοσίας | Ταξιδεύουν άξονες Χ | χμ | 520 | 620 | 720 | 720 |
Ταξιδεύουν άξονες Z | χμ | 1350/2850/3850/4850/5850 | ||||
Ταχεία ταχύτητα στα άξονα X/Z | m/min | 4/6 | ||||
Στρατόπεδο εργαλείων | Τύπος στύλου εργαλείου | χμ | 4 σταθμοί ηλεκτρικών εργαλείων | |||
Μέγεθος εργαλείου | χμ | 40×40 | ||||
Κουτσούκ |
Ταξίδι με φτερούγες | χμ | 300 | |||
- Στρίψτε το. | χμ | Φ160 | ||||
Στενές φτερούγες από ουρά | / | MT6# | ||||
Συνολικό μέγεθος |
Α | χμ | 5000/6500/7500/8500 | |||
Π×Χ | χμ | 2100 × 2100 | 2250 × 2300 | 2350 × 2450 | 2350 × 2600 | |
Άλλα | Β.Δ. | Τ | 10/11.5/12.5/13.5/14.5 | 11/12.5/13.5/14.5/15.5 | 12/13.5/14.5/15.5/16.5 | 13/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή