Μεγάλη διάτρηση CNC Lathe HK ακριβής βαριά σειρά
Άρθρο | Προδιαγραφές | Μονάδα | LK-HK63B | LK-HK80B |
Δυναμικότητα
|
πλάτος οδού καθοδήγησης | χμ | 560 | |
Μαξ, κουνήσου πάνω στο κρεβάτι. | χμ | Φ630 | Φ800 | |
Μαξ. Κουνούσε το διάγραμμα. | χμ | Φ360 | Φ500 | |
Μέγιστη στροφή διαμέτρου (κατά κάθετη θέση πύργος εργαλείου 4T/όριστες θέσεις πύργου εργαλείου 6T) | χμ | Φ630/500 | Φ740/610 | |
Απόσταση από το κέντρο | χμ | 1000/1500/2000/3000 ((καθεκτικός πύργος εργαλείων 4T) 900/1400/1900/2900 ((οριζόντιος πύργος εργαλείων 6T) | ||
Μέγιστο βάρος του εργαστηρίου | χιλιόγραμμο | 1200 (συνήθη) 1500 (μέγιστο) | ||
Στρίψιμο | Στρίψιμο σπινθήρα | χμ | Φ105 | |
Τύπος κεφαλής σπινθήρα | Α1-11 | |||
Ταχύτητα σπινδέλου | στροφές |
3 κατηγορίες τροχών H:112~1120 M:37~373 L:20~210 |
||
Μηχανή σπινδέλου | 11 (σερβο) | |||
Μέγιστη ροπή σπινθήρα | Νμ | 1265 | ||
Μέγεθος τσουλήθρου | / | Φ315 (χειροκίνητο τρικυμικό) | ||
Άξονες X/Z
|
Ταξιδεύουν άξονες Χ | χμ | 370 | 390 |
Ταξιδεύουν άξονες Z | χμ | 760/1310/1810/2810 ((καθεκτικός πύργος εργαλείων 4T) 660/1210/1710/2710 ((οριζόντιος πύργος εργαλείων 6T) | ||
Κινητήρας άξονων X/Z | kw | 1.4/2.5 (FANUC) | ||
Άξονες X/Z γρήγορη ταχύτητα | m/min | 6/7 | ||
Χ άξονας μπάλα βίδα O.D./πεδίο | χμ | Φ40/5 | ||
Ζ άξονες στροφή μπάλα O.D./πεδίο | χμ | Φ50/8(1000,1500mm);Φ63/8(2000,3000mm) | ||
Στρατόπεδο εργαλείων | Τύπος πύργου εργαλείου | / | Σταθμός 4/Οριζόντια 6 | |
Μέγεθος εργαλείου | χμ | 32×32,Φ32 | ||
Κουτσούκ | - Στρίψτε το. | χμ | Φ100 | |
Ταξίδι με φτερούγες | χμ | 250 ((150 για υδραυλικό υδραυλικό υλικό και 6 για πύργο εργαλείου σταθμού) | ||
Στενές φτερούγες από ουρά | / | MT5# | ||
Ακριβότητα |
Ακριβότητα τοποθέτησης των άξονων X/Z | χμ | 0.026/0.032(1000),0.040(1500,2000, 3000) | |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης των άξων X/Z | χμ | 0.007/0.009 ((1000),0.014(1500,2000, 3000) | ||
Στρογγυλοποίηση του εργαστηρίου | χμ | 0.004 | ||
Συνολική ισχύς | KVA | 30 | ||
Άλλα | Β.Δ. | χιλιόγραμμο | ![]() |
|
Συνολικό μέγεθος ((L×W×H) | χμ | 3550/4000/4500/5600 × 2000 × 1850 | 3700/4100/5000/5600 × 2000 × 2000 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή