![]() |
Μάρκα | LEICHMAN |
Αριθμό μοντέλου | GMC-2013 |
Εγγύηση | 1 Έτος |
Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Μηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις μηχανημάτων στο εξωτερικό, Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, Υποστήριξη μέσω Διαδικτύου |
Τύπος | Κάθετος |
Χρώμα | Κατασκευασμένο κατά παραγγελία |
Σύστημα ελέγχου | GSK SIEMENS FANUC |
Τάση | Προσαρμοσμένη, 220V/380V |
Τα κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας gantry Leichman είναι σχεδιασμένα για την κορυφή της απόδοσης σε βαριές βιομηχανίες. Έχουμε χρησιμοποιήσει προηγμένη ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA) για να βελτιστοποιήσουμε σχολαστικά τα βασικά δομικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ακαμψία, τέλεια δομική συμμετρία και απαράμιλλη σταθερότητα για απαιτητικές βαριές εργασίες.
Τύπος Μηχανήματος | Μονάδα | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
Διαδρομή άξονα X | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Διαδρομή άξονα Y | mm | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Διαδρομή άξονα Z | mm | 670 | 700 | 850 | 850 |
Απόσταση από τη μύτη του ατράκτου έως την επιφάνεια του τραπεζιού | mm | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 |
Πλάτος πόρτας Gantry | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Μέγεθος τραπεζιού (άξονας X) | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Μέγεθος τραπεζιού (άξονας Y) | mm | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
T-slot | mm | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης τραπεζιού | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Ταχύτητα ατράκτου (τύπου ιμάντα) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Κινητήρας ατράκτου | kw | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Η δέσμευσή μας στην μηχανολογική αριστεία προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη δυναμική απόδοση, επιτυγχάνοντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ αφαίρεσης υλικού υψηλής απόδοσης και ακρίβειας χωρίς συμβιβασμούς. Με ισχυρές δυνατότητες υψηλής ροπής, αυτά τα κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας διαπρέπουν στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή