![]() |
Μάρκα | LEICHMAN |
Αριθμό μοντέλου | GMC |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; overflow-x: auto;} |
.pd-feature-table th, .pd-feature-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center; font-size: 14px;} | .pd-feature-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-image-container { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-item { flex: 1 1 calc(50% - 20px); min-width: 300px;} |
.pd-image-item img { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} | .pd-image-caption { font-size: 14px; color: #666; margin-top: 8px; font-style: italic;} |
.pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
Προδιαγραφές ΠροϊόντοςΧαρακτηριστικόΤιμήΕγγύηση1 ΈτοςΕξυπηρέτηση μετά την πώλησηΜηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις μηχανημάτων στο εξωτερικό, Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, Υποστήριξη μέσω διαδικτύουΤύποςΚάθετος
Κατασκευασμένο κατά παραγγελία | Σύστημα ελέγχου | GSK SIEMENS FANUC | Τάση | Προσαρμοσμένη, 220V/380V | Επισκόπηση Προϊόντος | Η Leichman ειδικεύεται σε | κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας gantry αιχμής | , σχεδιασμένα για τις πιο απαιτητικές ανάγκες βαριάς επεξεργασίας σε βιομηχανίες όπως η | ηλεκτρική ενέργεια, η εξόρυξη και η ναυπηγική | . Τα στιβαρά μηχανήματά μας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν | ασυναγώνιστη ακαμψία, εξαιρετική ακρίβεια και μέγιστη απόδοση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση για όλες τις | |||||||||||
μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές | 7500 | 3000 | 2500 | Μονάδα | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 5-18-175 | 1800 |
GMC3022 | 7500 | 700 | 1000 | Διαδρομή άξονα X | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | mm | 3000 | 2500 |
3000 | 7500 | 4000 | 4100 | 2000 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 2000 | Προδιαγραφές Τραπεζιού Εργασίας |
2000 | 7500 | 1800 | 2000 | Διαδρομή άξονα Z | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
850 | 7500 | 700 | 1000 | Απόσταση από τη μύτη του ατράκτου στην επιφάνεια του τραπεζιού | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | mm | 200-1050 | 2500 |
200-1050 | |||||||||||
200-1050 | 7500 | 3000 | 2500 | mm | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 5-18-175 |
2200 | 7500 | 2000 | Προδιαγραφές Τραπεζιού Εργασίας | Μέγεθος τραπεζιού (άξονας X) | mm | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
3000 | 7500 | 4100 | 4000 | Μέγεθος τραπεζιού (άξονας Y) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1600 |
1600 | 4600 | 5-18-175 | 5-18-175 | 5-18-175 | 10/10/8 | 10/10/8 | 5-18-175 | Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης τραπεζιού | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 |
9-22-185 | |||||||||||
9-22-185 | 5-18-140 | Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης τραπεζιού | Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης τραπεζιού | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
14000 | 7000 | Προδιαγραφές Ατράκτου | Προδιαγραφές Ατράκτου | Ταχύτητα ατράκτου (τύπος ιμάντα) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
6000 | 6000 | 6000 | Κινητήρας ατράκτου | Κινητήρας ατράκτου | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | |
18.5/22 | |||||||||||
18.5/22 | 18.5/22 | ||||||||||
18.5/22 | 22/26 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-155 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50-190 | BT50 |
BT50-190 | |||||||||||
Προδιαγραφές Τροφοδοσίας | Κινητήρες τριών αξόνων | Άμεση σύνδεση τριών αξόνων | Μειωτήρας άξονα X Τύπος άμεσης σύνδεσης YZ | |||||||||
Γρήγορη κίνηση άξονα X Y Z | |||||||||||
m/min | 7500 | 15/15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | Αποθήκη Εργαλείων | Αποθήκη Εργαλείων |
Αριθμός Εργαλείων | 7500 | Τύπος βραχίονα μαχαιριού 24 | Διαστάσεις Μηχανήματος | Μήκος μηχανήματος | 10650 | 6800 | 10650 | 6800 | 6800 | 6800 | 4600 |
7500 | 7500 | 10650 | 10650 | Πλάτος μηχανήματος | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4200 |
4600 | 4600 | 2850 | 4500 | mm | mm | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή